Inclination Type Moving Side Work
Efficient gearless drives using permanent magnet synchronous motors(PMSM),Space Vector Control Invertors(V3F),with intelligent power modules(IPM).35% power saving over geared counter parts.
High quality ride comfort using optimum speed curves with digital control.
Layout Plan

Technical Data
XPL800 6750PH | XPL1000 6750PH | |
---|---|---|
A | 800 | 1000 |
B | 1038 | 1238 |
C | 1340 | 1540 |
D | 1400 | 1600 |
LMAX | 16300 | 15000 |
Lmax in tables refers to the maximum distance between two point
10*:H1=LD*0.1763-1080
11*:H1=LD*0.1944-1090
12*:H1=LD*0.2126-1100
10*:H2=H1+LM*0.1763
11*:H2=H1+LM*0.1944
12*:H2=H1+LM*0.2128
10 | A=800 | A=1000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H(mm) | L(mm) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) |
3000 | 19924 | 44 | 36 | 90 | 51 | 43 | 107 | 7.5 | |||
3500 | 22759 | 49 | 41 | 103 | 7.5 | 57 | 49 | 122 | |||
4000 | 25595 | 54 | 46 | 116 |   | 64 | 55 | 138 | |||
4500 | 28431 | 60 | 51 | 129 | 08 | 70 | 61 | 153 | 11 | ||
5000 | 31266 | 66 | 57 | 141 | 54 | 45 | 99 | 99 | |||
5500 | 34102 | 50 | 41 | 91 | 91 | 11 | 58 | 49 | 108 | 108 | |
6000 | 36938 | 54 | 45 | 98 | 98 | 62 | 53 | 116 | 116 | 15 |
11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H(mm) | L(mm) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) |
3000 | 18399 | 42 | 34 | 83 | 48 | 40 | 99 | 7.5 | |||
3500 | 20971 | 45 | 38 | 95 | 7.5 | 53 | 45 | 113 | |||
4000 | 23543 | 51 | 43 | 107 | 60 | 51 | 127 | ||||
4500 | 26155 | 55 | 47 | 119 | 08 | 65 | 56 | 141 | 11 | ||
5000 | 28688 | 61 | 52 | 130 | 71 | 62 | 154 | ||||
5500 | 31260 | 63 | 57 | 141 | 11 | 54 | 45 | 99 | 99 | ||
6000 | 33832 | 50 | 41 | 90 | 90 | 58 | 49 | 107 | 107 | 15 |
12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H(mm) | L(mm) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) | RU(KN) | RD(KN) | RM1(KN) | RM2(KN) | P(KW) |
3000 | 17124 | 39 | 31 | 77 | 40 | 37 | 92 | 7.5 | |||
3500 | 19476 | 43 | 35 | 88 | 7.5 | 50 | 42 | 105 | |||
4000 | 21828 | 48 | 40 | 94 | 56 | 47 | 117 | ||||
4500 | 24181 | 52 | 44 | 110 | 08 | 61 | 52 | 130 | 11 | ||
5000 | 26533 | 57 | 48 | 120 | 66 | 57 | 143 | ||||
5500 | 28885 | 61 | 52 | 130 | 11 | 71 | 62 | 455 | |||
6000 | 31238 | 66 | 57 | 141 | 54 | 45 | 99 | 99 | 15 |
Note: 1. value such as RD,Rm1,Rm2 are just for reference please consult with before planing order.
2. Maximum elevating height:10m